Dashboard
Riepilogo ricavi, costi e utile
Dati aggregati da fic_documents con filtro per periodo.
| Voce | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 46.453,12 | 28.300,20 | 81.400,80 | 88.920,29 | 69.260,30 | 64.405,34 | 59.741,70 | 61.067,99 | 90.828,51 | 140.884,06 | 61.889,12 | 518,64 | 793.670,07 |
| _Editoria | 86,58 | 0,00 | 0,00 | 570,72 | 168,67 | 57,20 | 238,34 | 100,36 | 156,31 | 314,74 | 3233,69 | 46,64 | 4973,25 |
| _PO | 22.620,47 | 11.271,30 | 42.154,68 | 92.719,97 | 27.386,83 | 23.063,46 | 79.731,80 | 34.680,00 | 71.910,00 | 101.335,08 | 21.585,80 | 400,00 | 528.859,39 |
| _RE | 4370,60 | 3778,90 | 4261,52 | 3778,90 | 4995,49 | 4318,57 | 4384,40 | 3534,10 | 4871,59 | 3974,10 | 5529,97 | 0,00 | 47.798,14 |
| SpazioUau | 19.375,47 | 13.250,00 | 34.984,60 | -8149,30 | 36.709,31 | 36.966,11 | -24.612,84 | 22.753,53 | 13.890,61 | 35.260,14 | 31.539,66 | 72,00 | 212.039,29 |
| Costi | 59.615,84 | 66.828,69 | 65.576,06 | 63.999,18 | 109.620,79 | 80.646,66 | 61.707,46 | 59.633,63 | 80.369,20 | 95.810,85 | 76.769,36 | 18.811,32 | 839.389,04 |
| Acquisto merce | 227,45 | 13,10 | -194,49 | 0,00 | 0,00 | 6331,80 | 653,40 | 15,10 | 0,00 | 619,87 | 1875,43 | 90,00 | 9631,66 |
| Assicurazioni e quote | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 2895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3695,00 |
| Auto ed altri veicoli | 741,22 | 1069,25 | 788,10 | 730,84 | 763,56 | 795,15 | 796,54 | 872,37 | 944,20 | 1184,43 | 844,19 | 0,00 | 9529,85 |
| Carburante | 201,04 | 584,60 | 146,57 | 352,15 | 168,57 | 211,45 | 469,50 | 512,35 | 397,96 | 889,18 | 408,82 | 0,00 | 4342,19 |
| Computer & Device | 0,00 | 750,31 | 530,81 | 512,92 | 672,28 | 0,00 | 2629,49 | 1517,53 | 615,59 | 493,43 | 672,28 | 73,77 | 8468,41 |
| Consulenza esterna | 252,00 | 3052,50 | 4655,50 | 3747,00 | 300,00 | 8457,50 | 6082,10 | 2641,60 | 6000,30 | 1052,00 | 4522,47 | 7907,50 | 48.670,47 |
| Consulenze aziendali | 13.111,58 | 12.911,58 | 15.011,58 | 13.624,08 | 12.987,50 | 13.185,66 | 9437,50 | 10.185,66 | 7661,58 | 8375,00 | 11.111,58 | 7651,08 | 135.254,38 |
| Docenze | 0,00 | 1295,00 | 5190,00 | 4497,45 | 1962,22 | 1402,00 | 0,00 | 0,00 | 7478,76 | 19.775,07 | 2760,59 | 2224,35 | 46.585,44 |
| Domini & Mail | 48,18 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,98 |
| Formazione | 34,50 | 45,50 | 0,00 | 108,47 | 0,00 | 41,70 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 545,44 | 0,00 | 870,61 |
| Hosting & Servizi | 91,68 | 67,18 | 81,16 | 50,54 | 141,74 | 89,07 | 115,73 | 47,70 | 59,14 | 348,77 | 85,74 | 94,98 | 1273,43 |
| Manutenzione edifici | 0,00 | 416,23 | 1699,00 | 7000,00 | 6,45 | 4980,00 | 0,00 | 1600,00 | 49,82 | 2377,39 | 1925,18 | 57,37 | 20.111,44 |
| Materiali di consumo | 157,24 | 491,16 | 132,30 | 153,82 | 225,99 | 141,82 | 236,29 | 141,82 | 165,48 | 437,48 | 325,56 | 5,50 | 2614,46 |
| Materiali per ufficio | 0,00 | 171,14 | 111,49 | 106,84 | 292,46 | 52,63 | 63,66 | 33,85 | 406,08 | 54,75 | 205,89 | 0,00 | 1498,79 |
| Omaggi | 0,00 | 398,36 | 40,98 | -43,71 | 33,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 115,65 | 128,03 | 0,00 | 709,83 |
| Pasti | 468,17 | 530,14 | 754,10 | 264,92 | 275,15 | 295,23 | 693,74 | 353,09 | 470,85 | 6022,30 | -4074,59 | 0,00 | 6053,10 |
| Pernottamenti | 4136,36 | 5626,29 | 97,51 | 323,21 | 178,25 | 187,54 | 0,00 | 0,00 | 224,77 | 2829,53 | 594,40 | 0,00 | 14.197,86 |
| Quotidiani | 43,25 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 28,84 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 0,00 | 197,07 |
| Rimborsi spese | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 411,00 |
| Servizi aziendali | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 628,96 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 34,46 | 0,00 | 1743,42 |
| Servizi ed edifici | 35,00 | 35,00 | 105,75 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 455,75 |
| Servizi immobiliari | 0,00 | 2121,84 | 4539,17 | 706,00 | 1457,09 | 2357,92 | 708,50 | 4622,73 | 690,00 | 1257,42 | 690,00 | 0,00 | 19.150,67 |
| Servizi per eventi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.800,00 |
| Software & Licenze | 2845,10 | 1967,55 | 1372,48 | 1343,24 | 1847,69 | 1370,01 | 1072,62 | 1365,68 | 1345,37 | 1142,78 | 3644,59 | 0,00 | 19.317,11 |
| Spedizioni | 24,92 | 0,00 | 121,98 | 12,80 | 35,41 | 38,03 | 18,70 | 40,61 | 43,31 | 26,19 | 0,00 | 0,00 | 361,95 |
| Spese di marketing | 495,46 | 1083,18 | 508,00 | 31,93 | 1661,91 | 275,37 | 415,62 | 0,00 | 776,38 | 150,00 | 3621,25 | 0,00 | 9019,10 |
| Spese legali e contabili | 3472,59 | -3472,59 | 1061,84 | 1342,00 | 744,64 | 0,00 | 1757,60 | 0,00 | 847,00 | 1224,39 | 1063,40 | 0,00 | 8040,87 |
| Stampe e servizi tipografici | 733,24 | 10.310,71 | 0,00 | 50,87 | 225,81 | 411,20 | 199,51 | 56,61 | 150,00 | 7664,18 | 4265,52 | 670,80 | 24.738,45 |
| Stipendi e salari | 26.786,15 | 25.540,33 | 25.582,03 | 25.478,12 | 27.257,43 | 35.816,66 | 31.678,13 | 31.743,00 | 47.054,19 | 33.165,87 | 38.595,30 | 0,00 | 348.697,21 |
| Telefono e internet | 21,98 | 274,01 | 11,99 | 273,23 | 11,99 | 271,99 | 11,99 | 311,02 | 55,95 | 297,99 | 28,23 | 35,97 | 1606,34 |
| TFR | 1204,69 | 0,00 | 1232,22 | 1233,21 | 1350,82 | 1811,98 | 1509,22 | 1507,82 | 1507,62 | 1728,85 | 1376,12 | 0,00 | 14.462,55 |
| Utenze | 616,94 | 408,16 | 600,85 | 439,48 | 618,87 | 442,64 | 615,48 | 460,73 | -200,10 | 1288,38 | 595,22 | 0,00 | 5886,65 |
| Vettori | 3487,10 | 1118,94 | 1010,92 | 1335,55 | 652,22 | 976,61 | 2172,62 | 1559,74 | 3093,33 | 2624,33 | 879,64 | 0,00 | 18.911,00 |
| Utile | -13.117,24 | -38.528,49 | 15.824,74 | 62.919,71 | -40.360,49 | -2960,32 | 68.034,24 | 17.634,36 | 11.539,31 | 45.073,21 | -14.268,34 | -18.292,68 | -45.718,97 |
