Dashboard
Riepilogo ricavi, costi e utile
Dati aggregati da fic_documents con filtro per periodo.
| Voce | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 46.453,12 | 28.300,20 | 81.400,80 | 88.920,29 | 69.260,30 | 64.405,34 | 59.741,70 | 61.067,99 | 90.828,51 | 140.884,06 | 61.889,12 | 518,64 | 793.670,07 |
| _Editoria | 86,58 | 0,00 | 0,00 | 570,72 | 168,67 | 57,20 | 238,34 | 100,36 | 156,31 | 314,74 | 3233,69 | 46,64 | 4973,25 |
| _PO | 22.620,47 | 11.271,30 | 42.154,68 | 92.719,97 | 27.386,83 | 23.063,46 | 79.731,80 | 34.680,00 | 71.910,00 | 101.335,08 | 21.585,80 | 400,00 | 528.859,39 |
| _RE | 4370,60 | 3778,90 | 4261,52 | 3778,90 | 4995,49 | 4318,57 | 4384,40 | 3534,10 | 4871,59 | 3974,10 | 5529,97 | 0,00 | 47.798,14 |
| SpazioUau | 19.375,47 | 13.250,00 | 34.984,60 | -8149,30 | 36.709,31 | 36.966,11 | -24.612,84 | 22.753,53 | 13.890,61 | 35.260,14 | 31.539,66 | 72,00 | 212.039,29 |
| Costi | 2983,22 | 2217,14 | 1012,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6213,16 |
| Domini & Mail | 23,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,18 |
| Manutenzione edifici | 0,00 | 16,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,23 |
| Senza categoria | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| Software & Licenze | 2464,58 | 1117,73 | 984,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4567,11 |
| Spese di marketing | 495,46 | 1083,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1578,64 |
| Utile | 43.515,38 | 26.083,06 | 80.388,00 | 126.918,89 | 69.260,30 | 77.686,34 | 129.741,70 | 77.267,99 | 91.908,51 | 140.884,06 | 62.501,02 | 518,64 | 787.456,91 |
